Descrizione
Specifiche
| Caratteristiche principali | Codice | 622085 |
| Codice prodotto | TIL-1-60C/140F-DIA | |
| Referenza Ordine | TIL-1-60C/140F-DIA | |
| Quantità totale per confezione | 60 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura indicatrice di temperatura, Identificazione generale | |
| Quantità | 15 | |
| Marchio | Brady® | |
| Layout | Tipo 2 | |
| SAP Country of Origin | GB |
| Dimensioni | Diametro C (mm) | 6.35 mm |
| Dimensioni | 6,35 mm (∅) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-7511 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere indicatore di temperature irreversibili | |
| Materiale | Poliestere indicatore di temperature irreversibili | |
| Proprietà del materiale | Termosensibile | |
| Spessore (mm) | 0.399 mm | |
| Colore | Blu su bianco | |
| Temperatura min applicazione °C | 10 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 143 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | 37 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Indicazione di temperatura | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Indicatrice di temperatura |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Cerchio |
| Informazioni prestampate | Legenda | 60°C/140°F |
| Lingua legenda | EMEA |
| Conformità | UNSPSC | 55121624 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4, PAP 21 |
![Officina e Casa | Soluzioni Intelligenti per Te | [Brand Name]](https://vibenido.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-5-1.png)


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.